HYW—3600單色機主要技術參數 | ||||
名稱 | 單位 | 數值 | ||
A | B | C | ||
螺桿直徑 ScrewDiameter | mm | 65 | 70 | 75 |
螺桿長徑比 ScrewL/DRatio | L/D | 23.8 | 22.1 | 20.6 |
理論注射容積 ShotVolume | cm3 | 1140 | 1325 | 1520 |
實際注射質量 ShotWeight(ps) | g | 1030 | 1194 | 1371 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 265 | 289 | 332 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 50.1 | 60.3 | 65.1 |
注射壓力 InjectionPressure | Mpa | 182 | 157 | 137 |
螺桿轉速 ScrewSpeed | rpm | 0-160 | ||
合模力 ClampingForce | KN | 3600 | ||
開模行程 PlatenStroke | mm | 660 | ||
拉桿內間距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 660×660 | ||
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 700 | ||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 250 | ||
頂出行程 EjectorStokeDistance | mm | 165 | ||
液壓頂出力 EjectorTonnage | KN | 100 | ||
油泵最 大壓力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | ||
油泵馬達功率 MotorPower | KW | 37 | ||
電熱功率 HeaterPower | KW | 16 | ||
機器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 6.80×1.90×2.40 | ||
重量(約) MachineWeight(about) | T | 11.6 | ||
(注:以上參數僅供參考,如有變動不另行通知。) |
網絡優化資料:
螺旋型塑化部件一般有以下特點:①螺桿有塑化和注塑兩種功能;②螺桿塑化時,只作預塑用;③塑料塑化過程中,螺桿有較大的塑性變形;(1)螺桿螺桿是塑化件中的一個關鍵部件,它與塑料直接接觸,在經歷了3態(玻璃態、粘彈態、粘彈態)的轉變后,螺桿各功能段的長度、幾何形狀、幾何參數通過其有效長度,將直接影響塑料在3態(玻璃態、粘彈態、粘流態)的轉變,并最終影響到注射成型周期和制品質量。注塑機有多少種型號注塑螺桿與擠壓螺桿相比,具有以下特點:①注射螺桿的長徑比和壓縮比相對較??;②注射螺桿均勻化段的螺槽較深;③注射螺桿的加料段較長,而均勻化段短;④注射螺桿的頭部結構,轉軸雙色注塑機廠商具有特殊形式。⑤注射螺桿工作時,螺桿的塑化力和熔體溫度隨螺桿軸向位移而變化。